当社は、本ウェブサイト( https://www.enhance.co.jp/)において、さまざまな外部事業者のサービス(以下、「外部サービス」)を利用しており、それら外部サービスの利用のために必要となる、本ウェブサイトの利用者に関するCookieその他の情報(以下、「利用者情報」といいます)を、以下のとおり、プライバシー保護を尊重した上で外部サービスに対して送信しています。
当社は、当社が提供するサービスの利用者及び当社と提携する事業者等が提供する、ウェブサイトやアプリケーション等(以下、「送信元サービス」)から、送信元サービスの利用者に関する情報を受信しています。
当社が受信する利用者情報や当社による利用者情報の利用目的には、以下のような情報が含まれます。
なお、当社は、全ての送信元サービスから、以下に記載した利用者情報の全ての項目を受信し、これを記載した全ての目的に利用しているものではなく、個人情報保護法等の法令の定めを遵守した上で、当社サービスの利用者及び当社と連携する事業者等との個別の契約に基づき、下記の利用者情報の全部又は一部を受信し、また、目的の全部又は一部のために利用しております。
当社は、当社サービスの提供に関連して、以下の外部サービスと連携し、利用しております。当社は、当社が送信元サービスから受信した利用者情報を、これらの外部サービスに対してさらに外部送信することがあります。
外部サービス名 | 外部事業者名 | 外部サービスの 利用目的 |
送信する 利用者情報 |
プライバシー ポリシー |
オプトアウト |
---|---|---|---|---|---|
Criteo | CRITEO株式会社 | 上記2(2)① | 上記2(1)①~④ | サイトURL | サイトURL |
Magnite | Magnite, Inc. | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
OpenX | OpenX Japan株式会社 | 上記2(2)① | 上記2(1)④,⑤ | サイトURL | サイトURL |
adstir | ユナイテッドマーケティング テクノロジーズ株式会社 |
上記2(2)① | 上記2(1)②,④,⑤ | サイトURL | サイトURL |
YieldOne | 株式会社 プラットフォーム・ワン |
上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
MicroAd COMPASS | 株式会社マイクロアド | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
i-mobile | 株式会社アイモバイル | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
Ad Generation | Supership株式会社 | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
GENIEE | 株式会社ジーニー | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
GMOSSP、TAXEL | GMOアドマーケティング 株式会社 |
上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL① サイトURL② |
nend | 株式会社 ファンコミュニケーションズ |
上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
GunosyAds | 株式会社Gunosy | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
AJA | 株式会社AJA | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
Cirqua | 株式会社サークア | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
LOGLY | ログリー株式会社 | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
Zucks | 株式会社Zucks | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
ProFit-X | 株式会社 サイバーエージェント |
上記2(2)① | 上記2(1)④,⑤ | サイトURL | サイトURL |
Outbrain | アウトブレインジャパン 株式会社 |
上記2(2)① | 上記2(1)④,⑤ | サイトURL | サイトURL |
UZOU | 株式会社Speee | 上記2(2)① | 上記2(1)②~⑤ | サイトURL | サイトURL |
poets | 株式会社フリークアウト | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
SoftBank | ソフトバンク株式会社 | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
popIn | popIn株式会社 | 上記2(2)① | 上記2(1)①~④ | サイトURL | サイトURL |
NewsTV | 株式会社NewsTV | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
Teads | Teads Japan株式会社 | 上記2(2)① | 上記2(1)②~⑤ | サイトURL | サイトURL |
amazon | アマゾンジャパン合同会社 | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
Logicad | SMN株式会社 | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
PubMatic | PubMatic, Inc. | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
UNICORN | UNICORN株式会社 | 上記2(2)① | 上記2(1)②~⑤ | サイトURL | サイトURL |
fluct | 株式会社fluct | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
Index Exchange | Index Exchange Inc. | 上記2(2)① | 上記2(1)②~⑤ | サイトURL | サイトURL |
CMerTV | 株式会社CMerTV | 上記2(2)① | 上記2(1)②~⑤ | サイトURL | サイトURL |
fam∞ | 株式会社フィング | 上記2(2)① | 上記2(1)①~④ | サイトURL | サイトURL |
GumGum | GumGum Japan株式会社 | 上記2(2)① | 上記2(1)④,⑤ | サイトURL | サイトURL |
Media.net | Media.Net Advertising FZ-LLC |
上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
Pangle | Bytedance Pte. Ltd | 上記2(2)① | 上記2(1)②~⑤ | サイトURL | サイトURL |
FLUX | 株式会社FLUX | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
RTB House | RTB HOUSE JAPAN 株式会社 | 上記2(2)① | 上記2(1)①~④ | サイトURL | サイトURL |
Ogury | Ogury Ltd | 上記2(2)① | 上記2(1)①~⑤ | サイトURL | サイトURL |
こちらの記載内容に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町20番1号 渋谷インフォスタワー13F
株式会社エンハンス 電気通信事業法 外部送信規律担当